Aktueller Ferienkalender für Deutschland 2007 / 2008
Samstag 08 Dezember 2007 19:49:54
Aktueller Ferienkalender 2007 / 2008
Ferienkalender 2007 / 2008
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 17.03. - 28.03. | 13.05. - 23.05. | 24.07. - 06.09. | 27.10. - 30.10.1) | 22.12. - 10.01. |
| Bayern | 04.02. - 09.02. | 17.03. - 29.03. | 13.05. - 24.05. | 04.08. - 15.09. | 03.11. - 05.11. | 22.12. - 05.01. |
| Berlin | 04.02. | 17.03. - 29.03. | 02.05./13.05. - 16.05. | 16.07./17.07. - 29.08. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 04.02. | 19.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 17.07. - 30.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 10.03. - 25.03. | 13.05. - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| Hamburg | 01.02. | 10.03. - 20.03. | 02.05./13.05. - 17.05. | 17.07. - 27.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 02.01. |
| Hessen | - | 25.03. - 05.04. | - | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 04.02. - 16.02. | 17.03. - 26.03. | 09.05. - 13.05. | 21.07. - 30.08. | 27.10. - 01.11. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 31.01. + 01.02. | 10.03. - 26.03. | 02.05. + 13.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| NRW | - | 17.03. - 29.03. | 13.05. | 26.06. - 08.08. | 29.09. - 11.10. | 22.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 12.03. - 28.03. | - | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 17.10. | 22.12. - 07.01. |
| Saarland | 31.01. - 06.02. | 17.03. - 29.03. | - | 30.06. - 09.08. | 04.10. - 18.10. | 19.12. - 03.01. |
| Sachsen | 04.02. - 15.02. | 20.03. - 28.03. | 02.05./10.05. - 13.05. | 14.07. - 22.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. - 09.02. | 17.03. - 20.03. | 13.05. - 23.05. | 10.07. - 22.08. | 13.10. - 17.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 20.03. - 05.04. | - | 21.07. - 30.08.2) | 13.10. - 25.10.2) | 22.12. - 07.01. |
| Thüringen | 04.02. - 09.02. | 22.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 24.10. | 20.12. - 03.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 19.Juli 2006
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 16.November 2006
1) Reformationstag und Gründonnerstag ist schulfrei
2) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen. Angaben ohne Gewaehrleistung
Aktueller Ferienkalender 2007 / 2008
Ferienkalender 2007 / 2008
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 17.03. - 28.03. | 13.05. - 23.05. | 24.07. - 06.09. | 27.10. - 30.10.1) | 22.12. - 10.01. |
| Bayern | 04.02. - 09.02. | 17.03. - 29.03. | 13.05. - 24.05. | 04.08. - 15.09. | 03.11. - 05.11. | 22.12. - 05.01. |
| Berlin | 04.02. | 17.03. - 29.03. | 02.05./13.05. - 16.05. | 16.07./17.07. - 29.08. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 04.02. | 19.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 17.07. - 30.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 10.03. - 25.03. | 13.05. - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| Hamburg | 01.02. | 10.03. - 20.03. | 02.05./13.05. - 17.05. | 17.07. - 27.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 02.01. |
| Hessen | - | 25.03. - 05.04. | - | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 04.02. - 16.02. | 17.03. - 26.03. | 09.05. - 13.05. | 21.07. - 30.08. | 27.10. - 01.11. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 31.01. + 01.02. | 10.03. - 26.03. | 02.05. + 13.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| NRW | - | 17.03. - 29.03. | 13.05. | 26.06. - 08.08. | 29.09. - 11.10. | 22.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 12.03. - 28.03. | - | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 17.10. | 22.12. - 07.01. |
| Saarland | 31.01. - 06.02. | 17.03. - 29.03. | - | 30.06. - 09.08. | 04.10. - 18.10. | 19.12. - 03.01. |
| Sachsen | 04.02. - 15.02. | 20.03. - 28.03. | 02.05./10.05. - 13.05. | 14.07. - 22.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. - 09.02. | 17.03. - 20.03. | 13.05. - 23.05. | 10.07. - 22.08. | 13.10. - 17.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 20.03. - 05.04. | - | 21.07. - 30.08.2) | 13.10. - 25.10.2) | 22.12. - 07.01. |
| Thüringen | 04.02. - 09.02. | 22.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 24.10. | 20.12. - 03.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 19.Juli 2006
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 16.November 2006
1) Reformationstag und Gründonnerstag ist schulfrei
2) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen. Angaben ohne Gewaehrleistung
Kommentare zu diesem Artikel
Schreibe jetzt einen weiteren Kommentar!


Croatia Highlights
Krka Wasserfälle
Stories Archiv
Feedback

